🇬🇧 English 🇷🇴 Română 🇪🇸 Español în curând 🇫🇷 Français în curând 🇩🇪 Deutsch în curând
e

Țară · actualizat 19 octombrie 2026

Acțiuni din Franța: cele mai mari companii, prețuri și indicele CAC 40

Acțiunile companiilor listate din Franța se tranzacționează în euro (EUR), pe Euronext Paris. Indicele de referință este CAC 40.

Urmărim 396 de companii din Franța. Azi sunt pe plus 140 din 396, iar acțiunile au o variație de +0,49%, ponderată după capitalizare. Pe un an, randamentul median este +1%.

Companii396
Variația de azi+0,49%
Randament 1 an+1%
P/E median15,3
Dividend median3,39%
Capitalizare totală3,00 mii mld. $

Cele mai mari companii din Franța

Primele 10 companii pe fiecare criteriu.

Deschide screenerul
#CompaniePrețAzi1 anCapitalizareP/EDividend
1LVMH Moët Hennessy - Louis VuittonMC · Consum Discreționare493,20 €+1,14%+7%282,8 mld. $22,42,72%
2LOréal S.A.OR · Consum Defensiv383,30 €-0,20%+3%237,4 mld. $33,41,95%
3TotalEnergies SETTE · Energie78,00 €+0,98%+54%201,2 mld. $13,54,63%
4Hermes International SCARMS · Consum Discreționare1.643 €+0,46%-30%199,8 mld. $38,11,09%
5Schneider Electric S.E.SU · Industrie264,30 €+2,56%+20%172,6 mld. $35,71,51%
6Safran SASAF · Industrie295,30 €+1,30%+15%142,4 mld. $17,11,14%
7BNP Paribas SABNP · Financiar91,94 €-0,02%+28%117,4 mld. $8,310,79%
8Sanofi SASAN · Sănătate76,30 €+0,38%-7%105,8 mld. $8,85,40%
9Christian Dior SECDI · Consum Discreționare459,80 €+1,14%+7%96,3 mld. $18,33,24%
10AXA SACS · Financiar40,47 €-0,15%+2%95,5 mld. $10,55,74%

Acțiunile din Franța care cresc și scad cel mai mult azi

Cele mai mari creșteri și scăderi din ultima ședință, dintre companiile cu o capitalizare de peste 2 miliarde de dolari.

Ce sectoare domină acțiunile din Franța

Cât din capitalizarea totală are fiecare sector și cum s-a mișcat la ultima ședință. Un click deschide screenerul filtrat pe sector și țară.

Franța pe scurt: indicele CAC 40, moneda și programul bursei

Indicele care arată cum merge piața, moneda în care se tranzacționează acțiunile și când le poți cumpăra.

Indicele de referință

Cum a mers CAC 40 la ultima ședință?

+0,40%

Indicele are acum 8.384 de puncte.

Moneda

În ce monedă se tranzacționează acțiunile din Franța?

Euro (EUR)

1 EUR în RON5,2351
Programul bursei

Când se tranzacționează acțiunile din Franța?

09:00 - 17:30

Euronext Paris, de luni până vineri, între 09:00 și 17:30, ora locală a bursei, în afara zilelor libere ale bursei.

BursaEuronext Paris

Toate acțiunile din Franța

Ordonate după capitalizare, câte 10 pe pagină. Fiecare are pagina ei, cu analiza completă.

  1. 1LVMH Moët Hennessy - Louis VuittonMC · PA493,20 €+1,14%
  2. 2LOréal S.A.OR · PA383,30 €-0,20%
  3. 3TotalEnergies SETTE · PA78,00 €+0,98%
  4. 4Hermes International SCARMS · PA1.643 €+0,46%
  5. 5Schneider Electric S.E.SU · PA264,30 €+2,56%
  6. 6Safran SASAF · PA295,30 €+1,30%
  7. 7BNP Paribas SABNP · PA91,94 €-0,02%
  8. 8Sanofi SASAN · PA76,30 €+0,38%
  9. 9Christian Dior SECDI · PA459,80 €+1,14%
  10. 10AXA SACS · PA40,47 €-0,15%
  11. 11EssilorLuxottica S. A.EL · PA178,80 €+0,08%
  12. 12Engie S.A.ENGI · PA27,41 €+1,74%
  13. 13Vinci S.A.DG · PA123,40 €+0,41%
  14. 14Societe Generale S.A.GLE · PA69,15 €+0,57%
  15. 15Credit Agricole SAACA · PA16,25 €-0,43%
  16. 16Thales S.A.HO · PA237,80 €+1,62%
  17. 17Orange S.A.ORA · PA17,76 €-1,44%
  18. 18Danone SABN · PA66,00 €-0,51%
  19. 19Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGO · PA73,28 €-1,40%
  20. 20Kering SAKER · PA259,20 €+1,25%
  21. 21Veolia Environnement VE SAVIE · PA35,20 €+1,44%
  22. 22Dassault Aviation SAAM · PA300,20 €+0,81%
  23. 23Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCAML · PA32,24 €-0,65%
  24. 24Publicis Groupe SAPUB · PA88,04 €-0,90%
  25. 25Bouygues SAEN · PA49,28 €+0,80%
  26. 26Sartorius Stedim Biotech SADIM · PA177,40 €-0,67%
  27. 27Amundi SAAMUN · PA79,65 €-1,48%
  28. 28Pernod Ricard S.A.RI · PA62,98 €-0,13%
  29. 29Bollore SABOL · PA5,40 €-0,18%
  30. 30Unibail-Rodamco-WestfieldURW · PA99,74 €+0,75%
  31. 31Ipsen SAIPN · PA157,10 €+1,29%
  32. 32Eiffage SAFGR · PA124,10 €+0,53%
  33. 33Carrefour SACA · PA16,55 €+1,35%
  34. 34Eurofins Scientific SEERF · PA64,34 €-1,65%
  35. 35Bureau Veritas SABVI · PA25,04 €-0,24%
  36. 36Accor S. A.AC · PA44,87 €-0,51%
  37. 37Rexel S.ARXL · PA35,93 €+0,81%
  38. 38Klepierre SALI · PA36,66 €+0,11%
  39. 39Aeroports de Paris SAADP · PA102,30 €-0,39%
  40. 40Getlink SEGET · PA18,34 €-0,22%
  41. 41ALD SAAYV · PA11,47 €+0,79%
  42. 42Biomerieux SABIM · PA68,95 €-1,71%
  43. 43SPIE SASPIE · PA48,12 €+1,43%
  44. 44Renault SARNO · PA26,83 €+0,52%
  45. 45Gaztransport & Technigaz SASGTT · PA200,60 €-0,20%
  46. 46Alstom S.A.ALO · PA15,75 €-2,27%
  47. 47Sodexo SASW · PA48,64 €-1,02%
  48. 48Abivax SAABVX · PA85,15 €+1,25%
  49. 49Nexans S.A.NEX · PA146,60 €+1,17%
  50. 50Compagnie du CambodgeCBDG · PA103,00 €0,00%
  51. 51Compagnie de l'OdetODET · PA1.442 €-0,83%
  52. 52Covivio SACOV · PA54,05 €+0,19%
  53. 53Elis SAELIS · PA26,28 €0,00%
  54. 54SCOR SESCR · PA30,94 €+1,11%
  55. 55VallourecVK · PA23,96 €+1,10%
  56. 56Gecina SAGFC · PA72,90 €-0,61%
  57. 57Edenred SAEDEN · PA20,26 €+0,40%
  58. 58Soitec SASOI · PA128,60 €+2,59%
  59. 59Arkema SAAKE · PA57,40 €0,00%
  60. 60FDJ UnitedFDJU · PA23,11 €-0,69%
  61. 61Societe LDC SALOUP · PA120,80 €-0,82%
  62. 62JC Decaux SADEC · PA18,40 €-0,05%
  63. 63Rubis SCARUI · PA35,96 €+0,95%
  64. 64Covivio HotelsCOVH · PA22,90 €-1,29%
  65. 65Valeo SAFR · PA14,27 €-0,11%
  66. 66Eutelsat Communications SAETL · PA2,93 €+4,75%
  67. 67WendelMF · PA82,90 €-0,72%
  68. 68Teleperformance SETEP · PA54,80 €-4,13%
  69. 69EXOSENS PROMEXENS · PA61,90 €+1,39%
  70. 70Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d-Ile-de-FranceCAF · PA120,80 €-0,13%
  71. 71Tikehau CapitalTKO · PA17,50 €-2,13%
  72. 72Lisi S.AFII · PA64,50 €+2,54%
  73. 73SEB SASK · PA53,20 €+0,66%
  74. 74Virbac SAVIRP · PA342,50 €0,00%
  75. 75Air France-KLM SAAF · PA10,94 €-0,68%
  76. 76Sopra Steria Group SASOP · PA144,60 €-3,47%
  77. 77Trigano S.A.TRI · PA143,60 €-0,83%
  78. 78EurazeoRF · PA41,92 €-1,32%
  79. 79Vicat S.A.VCT · PA59,40 €-0,17%
  80. 80Lagardere SCAMMB · PA18,50 €-1,49%
  81. 81Artois Nom.ARTO · PA9.100 €0,00%
  82. 82Carmila SACARM · PA17,00 €+0,71%
  83. 83VusionGroupVU · PA138,90 €-2,53%
  84. 84VeralliaVRLA · PA19,67 €-1,65%
  85. 85ID Logistics Group SAIDL · PA355,00 €-1,25%
  86. 86Altarea SCAALTA · PA97,50 €+0,52%
  87. 87Société BIC SABB · PA55,80 €-0,18%
  88. 88Remy CointreauRCO · PA43,08 €-1,10%
  89. 89OVH Groupe SASOVH · PA15,05 €+0,53%
  90. 90EMEIS SAEMEIS · PA13,98 €+0,07%
  91. 91Coface SACOFA · PA15,02 €+0,60%
  92. 92Interparfums SAITP · PA26,36 €-0,75%
  93. 93OPmobility SEOPM · PA14,95 €+0,07%
  94. 94Vivendi SAVIV · PA2,12 €-1,03%
  95. 95Alten SAATE · PA58,95 €-4,15%
  96. 96Exail Technologies S.A.EXA · PA120,00 €+1,01%
  97. 97Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie PicardieCRBP2 · PA37,09 €-1,62%
  98. 98Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du LanguedocCRLA · PA98,00 €-0,10%
  99. 99Etablissements Maurel et Prom SAMAU · PA9,31 €+0,92%
  100. 100Imerys SANK · PA21,52 €+0,84%
  101. 101Louis HachEtte Group SAALHG · PA1,76 €-1,12%
  102. 102Forvia SEFRVIA · PA9,42 €-1,51%
  103. 103Antin IP SAANTIN · PA9,52 €-1,24%
  104. 104Ipsos SAIPS · PA38,30 €-1,24%
  105. 105Robertet SARBT · PA816,00 €-0,61%
  106. 106DerichebourgDBG · PA10,15 €+2,01%
  107. 107Icade SAICAD · PA21,20 €+0,86%
  108. 108Métropole Télévision S.A.MMT · PA12,58 €-1,10%
  109. 109Électricite de Strasbourg Société AnonymeELEC · PA216,00 €+1,17%
  110. 110Argan SAARG · PA59,20 €-0,67%
  111. 111Stef SASTF · PA119,60 €+0,17%
  112. 112Nanobiotix S.ANANO · PA29,00 €+2,55%
  113. 113Peugeot Invest SAPEUG · PA58,80 €-0,34%
  114. 114Television Francaise 1 SATFI · PA6,88 €-0,58%
  115. 115Clariane SECLARI · PA4,02 €-0,40%
  116. 116Eramet SAERA · PA49,68 €+2,86%
  117. 117Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique VendéeCRAV · PA181,40 €+0,73%
  118. 118Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérativeCRAP · PA165,00 €0,00%
  119. 119Planisware SASPLNW · PA18,14 €-3,41%
  120. 120Ramsay Generale De SanteGDS · PA11,05 €0,00%
  121. 121Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Sud Rhone AlpesCRSU · PA251,00 €-3,09%
  122. 122VIEL & Cie société anonymeVIL · PA18,76 €+0,64%
  123. 123Compagnie des Alpes S.A.CDA · PA22,45 €+0,67%
  124. 124Mercialys SAMERY · PA12,00 €+0,50%
  125. 125Frey SAFREY · PA34,80 €0,00%
  126. 1262CRSI S.A.AL2SI · PA48,76 €-0,49%
  127. 127Societe de la Tour Eiffel SAEIFF · PA8,14 €0,00%
  128. 128Mersen SAMRN · PA42,40 €+2,66%
  129. 129AltareitAREIT · PA585,00 €0,00%
  130. 130Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Loire HauteLoireCRLO · PA117,30 €-3,12%
  131. 131Fnac Darty SAFNAC · PA34,55 €0,00%
  132. 132Wavestone S.A.WAVE · PA40,95 €-3,53%
  133. 133Medincell SAMEDCL · PA27,70 €+4,29%
  134. 134GL Events SAGLO · PA33,00 €+0,15%
  135. 135Caisse Reg Cred Agric Mut Tourain PoitouCRTO · PA156,50 €+0,66%
  136. 136Savencia SASAVE · PA72,00 €+2,56%
  137. 137Voltalia SAVLTSA · PA6,97 €-9,01%
  138. 138Altamir SCALTA · PA23,90 €+0,42%
  139. 139NeuronesNRO · PA35,15 €-0,71%
  140. 140Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d-Ille-et-Vilaine SCCIV · PA135,50 €-0,60%
  141. 141DBV Technologies S.A.DBV · PA2,82 €+2,47%
  142. 142Pierre et Vacances SAVAC · PA1,77 €-0,34%
  143. 143VetoquinolVETO · PA70,10 €-0,85%
  144. 144Manitou BF S.A.MTU · PA20,75 €-1,66%
  145. 145Placoplatre SAMLPLC · PA560,00 €0,00%
  146. 146BassacBASS · PA45,00 €-0,44%
  147. 147ViridienVIRI · PA100,00 €-3,01%
  148. 148Aubay Société AnonymeAUB · PA56,20 €+0,90%
  149. 149Burelle SABUR · PA404,00 €-0,74%
  150. 150Caisse Régionale de Crédit Agricole du MorbihanCMO · PA137,00 €+3,01%
  151. 151Inventiva S.AIVA · PA3,31 €+1,85%
  152. 152Ca Toulouse 31 CCICAT31 · PA150,00 €-0,01%
  153. 153North Atlantic EnergiesNAE · PA52,10 €+0,19%
  154. 154Atos SEATO · PA33,82 €-0,70%
  155. 155Synergie SESDG · PA28,80 €0,00%
  156. 156Ubisoft EntertainmentUBI · PA4,77 €-1,16%
  157. 157Seche Environnem.SCHP · PA82,90 €-1,19%
  158. 158Assystem S.A.ASY · PA42,60 €+0,24%
  159. 159Worldline SAWLN · PA0,28 €-3,33%
  160. 160Voyageurs du Monde SAALVDM · PA141,00 €+6,82%
  161. 161Waga Energy SAWAGA · PA23,40 €0,00%
  162. 162Thermador Groupe SATHEP · PA68,20 €-1,87%
  163. 163Lectra SALSS · PA16,30 €0,00%
  164. 164Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine SCCCN · PA176,30 €-2,03%
  165. 165EPC GroupeEXPL · PA282,00 €+0,36%
  166. 166Groupe CRIT SACEN · PA55,00 €-0,36%
  167. 167Equasens S. A.EQS · PA38,50 €-2,16%
  168. 168NRJ GroupNRG · PA7,06 €-0,56%
  169. 169Semco Technologies SasALSEM · PA52,00 €+3,59%
  170. 170Bénéteau S.A.BEN · PA6,65 €+0,45%
  171. 171Oeneo SASBT · PA8,26 €-7,81%
  172. 172Laurent-PerrierLPE · PA88,40 €-0,67%
  173. 173Lumibird SALBIRD · PA23,50 €-0,84%
  174. 174IDI S.C.A.IDIP · PA69,80 €0,00%
  175. 175Elior SCAELIOR · PA1,97 €-0,10%
  176. 176Boiron SABOI · PA28,20 €-1,40%
  177. 177Kaufman Et BroadKOF · PA24,05 €-0,62%
  178. 178Ferm. Casino Mun. CanneFCMC · PA2.940 €0,00%
  179. 179Figeac Aero SAFGA · PA10,42 €-1,33%
  180. 180Genfit S.A.GNFT · PA8,82 €+4,01%
  181. 181Jacquet Metal Service SAJCQ · PA21,35 €+0,23%
  182. 182NexityNXI · PA7,69 €+0,72%
  183. 183Malteries Franco-Belges Société AnonymeMALT · PA850,00 €0,00%
  184. 184Valneva SEVLA · PA2,21 €-1,42%
  185. 185Samse SASAMS · PA123,50 €+0,41%
  186. 186Quadient SAQDT · PA12,28 €-0,81%
  187. 187Groupe Guillin SAALGIL · PA22,00 €-1,35%
  188. 188Patrimoine et Commerce SAPAT · PA24,80 €0,00%
  189. 189Fiducial Real Estate SAORIA · PA165,00 €0,00%
  190. 190Smcp SASSMCP · PA5,01 €+2,71%
  191. 191Tonnellerie Francois Freres SATFF · PA17,60 €-0,23%
  192. 192Immobiliere Dassault SAIMDA · PA49,00 €+0,20%
  193. 193Hotel Majestic CannesMLHMC · PA5.900 €+0,85%
  194. 194Fonciere IneaINEA · PA33,00 €0,00%
  195. 195SelectirenteSELER · PA85,50 €+0,59%
  196. 196LNA Sante SALNA · PA33,60 €-0,89%
  197. 197Gaumont SAGAM · PA107,00 €0,00%
  198. 198Gérard Perrier Industrie S.A.PERR · PA85,00 €0,00%
  199. 199ABC arbitrage SAABCA · PA5,37 €-1,11%
  200. 200ParrotPARRO · PA10,10 €+3,59%
  201. 201Bourrelier Group SAALBOU · PA50,00 €0,00%
  202. 202Marie Brizard Wine & SpiritsMBWS · PA2,69 €-0,37%
  203. 203STIF Société anonymeALSTI · PA57,15 €-0,44%
  204. 204Sword Group S.ESWP · PA30,90 €-1,12%
  205. 205Riber S.AALRIB · PA12,96 €+3,68%
  206. 206Bourse Direct SABSD · PA5,12 €+0,79%
  207. 207Bonduelle S.C.A.BON · PA8,10 €+2,27%
  208. 208Infotel SAINF · PA37,40 €-2,86%
  209. 209Delta Plus Group SAALDLT · PA35,20 €-0,28%
  210. 210Roche BoboisRBO · PA25,00 €0,00%
  211. 211Aramis SASARAMI · PA3,03 €0,00%
  212. 212Groupe Pizzorno Environnement SAGPE · PA61,80 €-0,32%
  213. 213SidetradeALBFR · PA165,00 €-1,67%
  214. 214Eurobio Scientific SAALERS · PA22,20 €-3,06%
  215. 215StreamwideALSTW · PA81,60 €+0,74%
  216. 216Compagnie Du Mont-BlancMLCMB · PA238,00 €+4,39%
  217. 217Transgene SATNG · PA0,77 €+1,05%
  218. 218La Française de l-Energie S.A.FDE · PA40,15 €+0,50%
  219. 219Groupe SfpiSFPI · PA2,27 €+5,09%
  220. 220Chargeurs S.A.CRI · PA8,37 €-0,95%
  221. 221CellectisALCLS · PA2,76 €+1,25%
  222. 222Linedata Services S.A.LIN · PA40,30 €-0,74%
  223. 223Latécoère S.A.LAT · PA0,01 €-0,68%
  224. 224Lanson BCC SAALLAN · PA27,90 €+0,36%
  225. 225Exacompta ClairefontaineALEXA · PA162,00 €0,00%
  226. 226Akwel SAAKW · PA6,90 €+1,17%
  227. 227Les Hotels BavALLHB · PA76,50 €-0,65%
  228. 228MediantechnALMDT · PA4,70 €-1,26%
  229. 229Groupe Partouche SAPARP · PA18,00 €0,00%
  230. 230Bastide Le Confort Médical SABLC · PA23,50 €-0,84%
  231. 231Entech SE SASALESE · PA11,20 €+1,82%
  232. 232Wallix Group SAALLIX · PA24,40 €+1,67%
  233. 233Exel IndustriesEXE · PA24,00 €+0,42%
  234. 234Fountaine PajoALFPC · PA97,20 €0,00%
  235. 235Freelance.ComALFRE · PA2,80 €-0,71%
  236. 236NSE SAALNSE · PA48,00 €-0,41%
  237. 237GevelotALGEV · PA210,00 €0,00%
  238. 238Centrale dAchat Française pour lOutre-Mer Société AnonymeALCGM · PA11,26 €0,00%
  239. 239Kalray SAALKAL · PA9,87 €-0,20%
  240. 240ATEME SAATEME · PA12,80 €+3,23%
  241. 241Innate PharmaIPH · PA1,55 €+1,04%
  242. 242Sensorion SAALSEN · PA0,28 €-8,24%
  243. 243CBO Territoria S.A.CBOT · PA3,96 €0,00%
  244. 244Vente Unique.comALVU · PA14,40 €-1,03%
  245. 245Solocal Group SALOCAL · PA3,84 €-0,65%
  246. 246InstalluxALLUX · PA490,00 €0,00%
  247. 247Cheops Technology France SAMLCHE · PA57,50 €+4,55%
  248. 248Soc Centrale Bois Scieries Manche SACBSM · PA9,70 €0,00%
  249. 249Guerbet S. A.GBT · PA9,95 €-1,68%
  250. 250Euroapi SASEAPI · PA1,28 €+1,75%
  251. 251Keyrus SAALKEY · PA7,62 €+0,26%
  252. 252CrossjectALCJ · PA1,88 €+1,29%
  253. 253Fleury MichonALFLE · PA26,70 €+4,30%
  254. 254Prodways Group SAALCAF · PA11,95 €+0,42%
  255. 255DekupleDKUPL · PA27,10 €-0,73%
  256. 256GEA Grenobl. Elect.GEA · PA94,00 €+2,17%
  257. 257Baikowski SASUALBKK · PA28,00 €-1,41%
  258. 258Piscines Desjoyaux SAALPDX · PA11,35 €0,00%
  259. 259OSE Pharma SAOSE · PA4,38 €+26,68%
  260. 260MAISON POMMERY & ASSOCIESPOMRY · PA11,25 €+0,45%
  261. 261Lhyfe SALHYFE · PA2,06 €+2,75%
  262. 262Reworld MediaALREW · PA1,70 €-0,47%
  263. 263Afyren SASALAFY · PA2,52 €+1,21%
  264. 264Abionyx Pharma SAABNX · PA2,67 €+0,19%
  265. 265SRP Groupe SASRP · PA0,82 €-3,32%
  266. 266CrosswoodCROS · PA8,80 €0,00%
  267. 267Foncière VoltaSPEL · PA8,75 €0,00%
  268. 268Vaziva SaALVAZ · PA34,00 €0,00%
  269. 269Sergeferrari GSEFER · PA7,84 €-0,76%
  270. 270Casino Guichard Perrachon SACO · PA0,22 €-0,71%
  271. 271Les Docks des Pétroles d-Ambès - SADPAM · PA900,00 €0,00%
  272. 272Eurofins-Cerep SAALECR · PA17.300 €0,00%
  273. 273CarbiosALCRB · PA5,15 €-1,15%
  274. 274Alan Allman Associates SAAAA · PA1,86 €-0,53%
  275. 275Lacroix Group SALACR · PA17,80 €0,00%
  276. 276DelfingenALDEL · PA31,90 €0,00%
  277. 277ST DupontDPT · PA0,09 €0,00%
  278. 278AdociaADOC · PA4,13 €+1,98%
  279. 279Abeo SASABEO · PA9,64 €-2,03%
  280. 280Ekinops SAEKI · PA2,89 €-3,03%
  281. 281Gascogne SAALBI · PA2,06 €-7,21%
  282. 282Solutions 30 SES30 · PA0,72 €-0,41%
  283. 283WeConnectALWEC · PA25,60 €0,00%
  284. 284MoulinvestALMOU · PA24,20 €-0,82%
  285. 285Groupe LDLC SAALLDL · PA11,86 €-0,17%
  286. 286MGI DigitalALMDG · PA11,76 €-0,34%
  287. 287BilendiALBLD · PA15,20 €+3,40%
  288. 288Saint Jean Groupe Société anonymeSABE · PA22,00 €0,00%
  289. 289Coheris SACOH · PA12,10 €-0,41%
  290. 290High Co. SAHCO · PA3,52 €-0,57%
  291. 291Omer-Decugis & CieALODC · PA8,02 €-0,50%
  292. 292Guillemot Corporation S.A.GUI · PA4,64 €0,00%
  293. 293Hoffmann Green Cement TechnologiesALHGR · PA4,11 €-1,20%
  294. 294Vitura S.A.VTR · PA3,84 €0,00%
  295. 295Haulotte Group SAPIG · PA2,18 €-0,91%
  296. 296AB Science S.AAB · PA0,89 €-2,42%
  297. 297Lexibook Linguistic Electronic System SAALLEX · PA7,90 €0,00%
  298. 298Amoeba SAALMIB · PA0,79 €-4,50%
  299. 299Fiducial Office SolutionsSACI · PA26,80 €0,00%
  300. 300Atari S.A.ALATA · PA20,35 €-3,33%

Unele prețuri pot fi cele de la închiderea ședinței anterioare, în funcție de bursa pe care se tranzacționează compania.

Acțiuni din alte țări

Toate acțiunile

Unde cumperi acțiuni: brokerii recomandați

Brokeri reglementați, cu comisionul pentru acțiuni, depozitul minim și autoritatea care îi supraveghează.

Compară toți brokerii

eToro

Broker bursă
4,6

Broker social reglementat pentru acțiuni, ETF-uri și crypto

Comision acțiuni
1 USD sau 2 USDComisionul depinde de țara de rezidență și bursă. Pentru România se aplică de regulă 1 USD la bursele Australia, Hong Kong, Tokyo, Dubai și Abu Dhabi, respectiv 2 USD la celelalte burse, la deschidere și închidere.
Depozit minim
50 USD
Reglementat de
CySECASFFCA

Trading212

Broker bursă
4,3

Acțiuni și ETF-uri fără comision, cu solduri în mai multe valute.

Comision acțiuni
0 £/0 €/0 $ per tranzacțieSe aplică 0,15% la conversia între monede
Depozit minim
1 £/1 €/1 $
Reglementat de
FCACySECBaFin

77% din conturile de retail pierd bani pe CFD-uri.

XTB

Broker bursă
4,8

Broker european cu 0% comision la acțiuni și ETF-uri

Comision acțiuni
0%Valabil până la 100.000 EUR rulaj lunar. Peste acest prag se aplică 0,2% minim 10 EUR pe tranzacție.
Depozit minim
Fără minim
Reglementat de
KNFASFFCA

Unele linkuri sunt de afiliere: dacă deschizi un cont, putem primi un comision, fără niciun cost pentru tine. Investițiile implică riscul de a pierde bani.

Întrebări frecvente despre acțiunile din Franța

Care sunt cele mai mari companii din Franța?

După capitalizare, cele mai mari sunt LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, LOréal S.A. și TotalEnergies SE.

Ce indice urmărește bursa din Franța?

Indicele de referință este CAC 40.

Cum cumperi acțiuni din Franța?

Printr-un broker care are acces la Euronext Paris. Acțiunile se plătesc în euro (EUR), deci, dacă investești din altă monedă, cursul valutar contează și el la randament.

Când se tranzacționează acțiunile din Franța?

Pe Euronext Paris, de luni până vineri, între 09:00 și 17:30, ora locală a bursei, în afara zilelor libere.

Datele de pe această pagină au scop informativ și nu sunt recomandări de investiții. Prețurile pot fi întârziate.